Saobraćaj
Kazne za prekoračenje brzine
Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa izmenama do „Sl. glasnika RS“ 19/2025. Prekoračenje se računa kao razlika između izmerene i dozvoljene brzine. Za tačan iznos za svoj slučaj upiši brzinu u pretragu, npr. „vozio 95 u naselju“.
U naselju
Naselje: 50 km/h, osim ako znak dozvoljava drugačije (do 80 km/h).
| Prekoračenje | Kazna | Poeni | Zabrana upravljanja |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | nije propisana kazna | ||
| 11–20 km/h | 5.000 din. | — | — |
| 21–30 km/h | 10.000 din. | — | — |
| 31–50 km/h | 10.000 din. do 20.000 din. | 4 | najmanje 30 dana |
| 51–70 km/h | 20.000 din. do 40.000 din. ili zatvor do 30 dana | 7 | najmanje 4 meseca |
| 71–90 km/h | 100.000 din. do 120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana | 14 | najmanje 8 meseci |
| više od 90 km/h | zatvor od 30 do 60 dana i novčana kazna od 120.000 do 140.000 din. (ili rad u javnom interesu od 240 do 360 sati i ista novčana kazna) (nasilnička vožnja) | 15 | najmanje 9 meseci |
Van naselja
Van naselja: 80 km/h na običnom putu, 100 km/h na motoputu, 130 km/h na auto-putu, ili koliko piše na znaku.
| Prekoračenje | Kazna | Poeni | Zabrana upravljanja |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | nije propisana kazna | ||
| 11–20 km/h | 5.000 din. | — | — |
| 21–40 km/h | 10.000 din. | — | — |
| 41–60 km/h | 10.000 din. do 20.000 din. | 3 | najmanje 30 dana |
| 61–80 km/h | 20.000 din. do 40.000 din. ili zatvor do 30 dana | 6 | najmanje 3 meseca |
| 81–100 km/h | 100.000 din. do 120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana | 14 | najmanje 8 meseci |
| više od 100 km/h | zatvor od 30 do 60 dana i novčana kazna od 120.000 do 140.000 din. (ili rad u javnom interesu od 240 do 360 sati i ista novčana kazna) (nasilnička vožnja) | 15 | najmanje 9 meseci |
U zoni „30”
Zona „30”: najviše 30 km/h.
| Prekoračenje | Kazna | Poeni | Zabrana upravljanja |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | nije propisana kazna | ||
| 11–20 km/h | 5.000 din. | — | — |
| 21–30 km/h | 10.000 din. | — | — |
| 31–50 km/h | 10.000 din. do 20.000 din. | 4 | najmanje 2 meseca |
| 51–60 km/h | 20.000 din. do 40.000 din. ili zatvor do 30 dana | 6 | najmanje 5 meseci |
| više od 60 km/h | 100.000 din. do 120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana | 14 | najmanje 8 meseci |
U zoni škole
Zona škole: 30 km/h u naselju, 50 km/h van naselja, od 7 do 21 čas (ako znak ne kaže drugačije).
| Prekoračenje | Kazna | Poeni | Zabrana upravljanja |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | nije propisana kazna | ||
| 11–20 km/h | 5.000 din. | — | — |
| 21–30 km/h | 10.000 din. | — | — |
| 31–50 km/h | 10.000 din. do 20.000 din. | 4 | najmanje 2 meseca |
| 51–60 km/h | 20.000 din. do 40.000 din. ili zatvor do 30 dana | 6 | najmanje 5 meseci |
| više od 60 km/h | 100.000 din. do 120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana | 14 | najmanje 8 meseci |
U zoni usporenog saobraćaja
Zona usporenog saobraćaja: brzinom pešaka, najviše 10 km/h.
| Prekoračenje | Kazna | Poeni | Zabrana upravljanja |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 5.000 din. | — | — |
| 11–30 km/h | 10.000 din. do 20.000 din. | 2 | — |
| 31–50 km/h | 20.000 din. do 40.000 din. ili zatvor do 30 dana | 4 | najmanje 3 meseca |
| više od 50 km/h | 100.000 din. do 120.000 din. ili zatvor od najmanje 15 dana | 14 | najmanje 8 meseci |
Česta pitanja
Da li mogu da platim pola kazne?
Da, kad je propisana samo novčana kazna u fiksnom iznosu (5.000 ili 10.000 din.): tada se izdaje prekršajni nalog, a plaćanjem polovine u roku od 8 dana od prijema obaveza je ispunjena (Zakon o prekršajima, čl. 168 i 173). Kada je kazna u rasponu, odlučuje prekršajni sud.
Koliko kaznenih poena vodi do oduzimanja dozvole?
Vozačka dozvola se oduzima vozaču koji ima 18 ili više kaznenih poena, a vozaču sa probnom dozvolom već sa 9 (čl. 197). Poeni se brišu 24 meseca od pravnosnažnosti odluke o prekršaju (čl. 198). Ako je prekoračenjem prouzrokovana nezgoda, poeni se povećavaju (čl. 336).
Kada brzina postaje krivično delo?
Samo prekoračenje je prekršaj. Krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja (čl. 289 Krivičnog zakonika) postoji kada je vožnjom ugrožen saobraćaj pa je nekom naneta telesna povreda ili šteta veća od 200.000 dinara.
Šta nije u tabeli?
Posebna ograničenja za gradske autobuse i autobuse sa prikolicom (čl. 45 st. 1 t. 4), vožnja pod uticajem alkohola i druge povrede propisa. Merodavan je tekst zakona.